Rezultati DIP-a objavljeni u 1 sat iza ponoći, na temelju 94,42 posto obrađenih biračkih mjesta, pokazuju da HDZ na parlamentarnim izborima za 11. saziv Hrvatskoga sabora osvaja 60, a koalicija Rijeke pravde predvođena SDP-om 42 mandata.
Slijedi Domovinski pokret s 14 mandata, Most s 11 mandata iza kojega je kao peti Možemo s osvojenih 10 zastupničkih mjesta.
Tri mandata osvaja IDS, dva Nezavisna platforma Sjever međimurskog župana Matije Posavca te jedan koalicija Fokus-Republika.
Od 21 sat na IstraIN-u ste mogli pratiti kretanje rezultata parlamentarnih izbora uživo. Za većinu u saboru stranka mora imati 76 mandata.
01:00 > HDZ 60 mandata, SDP 42, DP 14, Most 11, Možemo 10 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 94,42%)
00:45 > HDZ 60 mandata, SDP 42, DP 14, Most 11, Možemo 10 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 93,06%)
00:30 > HDZ 60 mandata, SDP 42, DP 14, Most 11, Možemo 10 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 91,33%)
00:15 > HDZ 61 mandat, SDP 42, DP 13, Most 11, Možemo 10 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 89,28%)
00:00 > HDZ 61 mandat, SDP 42, DP 13, Most 11, Možemo 10 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 86,85%)
23:45 > HDZ 61 mandat, SDP 42, DP 13, Most 11, Možemo 10 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 83,95%)
23:30 > HDZ 62 mandata, SDP 42, DP 13, Most 11, Možemo 9 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 80,70%)
23:15 > HDZ 64 mandata, SDP 42, DP 11, Most 11, Možemo 9 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 1 (obrađeno 77,38%)
23:00 > HDZ 63 mandata, SDP 42, DP 12, Most 10, Možemo 9 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 73,69%)
22,45 > HDZ 62 mandata, SDP 42, DP 12, Most 11, Možemo 9 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 69,04%)
22,30 > HDZ 63 mandata, SDP 42, DP 12, Most 10, Možemo 9 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 64,35%)
22,15 > HDZ 64 mandata, SDP 42, DP 13, Most 9, Možemo 8 , IDS 3, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 58,78%)
22,00 > HDZ 63 mandata, SDP 42, DP 13, Most 9, Možemo 8 , IDS 4, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 52,76%)
21,45 > HDZ 64 mandata, SDP 42, DP 13, Most 9, Možemo 7 , IDS 4, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 46,19%)
21,30 > HDZ 65 mandata, SDP 42, DP 13, Most 9, Možemo6 , IDS 4, platforma Sjever 2, Fokus i Republika 2 (obrađeno 38,81%)
21,15 > HDZ 67 mandata, SDP 41, DP 14, Most 9, Možemo 3, IDS 4 (obrađeno 31,69%)
21,00 > HDZ 67 mandata, SDP 41, DP 14, Most 9, Možemo 3, IDS 4 (obrađeno 24,25%)
Državno izborno povjerenstvo u 21h objavio je prve službene rezultate na temelju 24,25% obrađenih podataka.
Prema prvim rezultatima izbora HDZ osvaja 67 mandata, SDP 41, a Domovinski pokret 14. Most osvaja 9 mandata, Možemo 3, IDS i partneri 4.
U osmoj izbornoj jedinici SDP prema prvim podacima dobiva šest mandata, IDS čak četiri, HDZ tri i Možemo! jedan.
Ostavite komentar